| Модификации | Тип трансмиссии |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 87 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 98 л.с., бензин, передний привод | АКПП 4 |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | РКПП 5 |
| Трансмиссия Лада Гранта рестайлинг 2018, лифтбек, 1 поколение | |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 87 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 98 л.с., бензин, передний привод | АКПП 4 |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | РКПП 5 |
| Трансмиссия Лада Гранта рестайлинг 2018, хэтчбек 5 дв., 1 поколение | |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 87 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 98 л.с., бензин, передний привод | АКПП 4 |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | РКПП 5 |
| Трансмиссия Лада Гранта рестайлинг 2018, седан, 1 поколение | |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 87 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 98 л.с., бензин, передний привод | АКПП 4 |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | РКПП 5 |
| Трансмиссия Лада Гранта 2013, лифтбек, 1 поколение | |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 87 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 98 л.с., бензин, передний привод | АКПП 4 |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | РКПП 5 |
| Трансмиссия Лада Гранта 2011, седан, 1 поколение | |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 82 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 87 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 98 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
| 1.6 л, 87 л.с., бензин, передний привод | АКПП 4 |
| 1.6 л, 98 л.с., бензин, передний привод | АКПП 4 |
| 1.6 л, 106 л.с., бензин, передний привод | РКПП 5 |